Pantalone da uomo SEA BARRIER New-Glen conf 38
Pantalone da uomo SEA BARRIER New-Glen conf 38
98% cotone 2%elastan
Composizione: 98% cotone 2%elastan
€57,90 – €59,90
Pantalone da uomo SEA BARRIER New-Glen conf 38
Pantalone da uomo SEA BARRIER New-Glen conf 38
98% cotone 2%elastan
Composizione: 98% cotone 2%elastan
Colore | BEIGE SCURO 6253, BLU 4000, BLU INTENSO 4817, GRIGIO ANTRACITE 98, NERO 7000, VERDE 5007 |
---|---|
Taglia | |
Stagionalità | |
Filtro Colore | |
Marchio | |
Filtro Taglia |
TAGLIA | A | B | C | D | E | F | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 114 | 50 | 54 | 34 | 19 | 38 | 57 |
53 | 114,5 | 52 | 56 | 35 | 19,5 | 38,5 | 59 |
55 | 115 | 54 | 58 | 36 | 20 | 39 | 61 |
57 | 115,5 | 56 | 60 | 37 | 20,5 | 39,5 | 63 |
59 | 116 | 58 | 62 | 38 | 21 | 40 | 65 |
61 | 116,5 | 60 | 64 | 39 | 21,5 | 40,5 | 67 |
63 | 117 | 62 | 66 | 40 | 22 | 41 | 69 |
65 | 117,5 | 64 | 68 | 41 | 22,5 | 41,5 | 71 |
67 | 118 | 66 | 70 | 42 | 23 | 42 | 73 |
69 | 118,5 | 68 | 72 | 43 | 23,5 | 42,5 | 75 |
71 | 119 | 70 | 74 | 44 | 24 | 43 | 77 |
73 | 119,5 | 72 | 76 | 45 | 24,5 | 43,5 | 79 |
75 | 120 | 74 | 78 | 46 | 25 | 44 | 81 |
A= Lunghezza
B= Vita
C= Fianchi
D= Larghezza gamba
E= Larghezza fondo
F= Cavallo
H= Larghezza elastico